| Olá Anderson, | | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | |  | | O Clamor da Meia-Noite | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 348 | 2 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 821 -6,0% | 55.355 +4,8% |
| |
|
|  | | Hobby Honda | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 5 | 2 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 119 +176,7% | 3.129 +56,8% |
| |
|
|  | | Motonda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 6 | 88 +63,0% | 2.588 +126,8% |
| |
|
|  | | Fernando Brasil | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 11 | 20 +33,3% | 6.093 +79,3% |
| |
|
|  | | LEDpar | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 0 | 102 -99,9% |
| |
|
|  | | Escadas Millenium | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 1 | 1 -66,7% | 271 +4,2% |
| |
|
|  | | Luz das Américas | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 0 -100,0% | 12 -79,7% |
| |
|
| | |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário