| Olá Anderson, | | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | |  | | O Clamor da Meia-Noite | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 364 | 3 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 625 -17,5% | 60.288 +12,9% |
| |
|
|  | | Hobby Honda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 4 | 94 -19,7% | 2.464 -16,6% |
| |
|
|  | | Motonda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 6 | 72 -10,0% | 1.418 -30,7% |
| |
|
|  | | Fernando Brasil | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 4 | 12 -33,3% | 4.637 -25,5% |
| |
|
|  | | LEDpar | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 0 | 43 -60,9% |
| |
|
|  | | Escadas Millenium | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 6 +500,0% | 151 -41,9% |
| |
|
|  | | Luz das Américas | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 1 | 1 | 8 -33,3% |
| |
|
| | |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário