| Olá Anderson, | | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | | |  | | Hobby Honda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 14 | 151 +34,8% | 3.297 +40,2% |
| |
|
|  | | Fernando Brasil | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 3 | 5 +150,0% | 73 +28,1% |
| |
|
|  | | Motonda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 12 | 62 -52,3% | 1.213 -48,4% |
| |
|
|  | | LEDpar | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 2 | 2 | 9 -62,5% |
| |
|
|  | | Escadas Millenium | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 2 | 57 -61,0% |
| |
|
|  | | Luz das Américas | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 3 | 3 | 40 +17,6% |
| |
|
| | |  | | Teenagers | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 5 | 37 -14,0% |
| |
|
| |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário