| Olá Anderson, | | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | |  | | O Clamor da Meia-Noite | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 294 | 4 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 922 +118,0% | 19.322 -65,0% |
| |
|
|  | | Hobby Honda | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 5 | 1 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 42 -76,4% | 2.320 -52,9% |
| |
|
|  | | Motonda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 7 | 30 -53,1% | 862 -56,5% |
| |
|
|  | | Fernando Brasil | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 16 | 19 -13,6% | 5.765 +122,8% |
| |
|
|  | | LEDpar | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 0 -100,0% | 217.907 +22,2% |
| |
|
|  | | Escadas Millenium | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 3 | 7 -41,7% | 648 -25,7% |
| |
|
|  | | Luz das Américas | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 2 | 1 -75,0% | 88 -20,7% |
| |
|
| | |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário