Olá Anderson, | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | |  | O Clamor da Meia-Noite | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | 96 | 4 | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 291 -38,5% | 16.300 -7,7% |
| |
|
|  | Hobby Honda | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 9 | 127 -35,9% | 2.727 -50,5% |
| |
|
|  | Motonda | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | 7 | 1 | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 87 -8,4% | 1.928 +12,9% |
| |
|
|  | Fernando Brasil | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 18 | 23 -14,8% | 6.910 +36,4% |
| |
|
|  | LEDpar | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 2 -86,7% | 102 -72,9% |
| |
|
|  | Escadas Millenium | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 1 | 3 -25,0% | 97 -43,3% |
| |
|
|  | Luz das Américas | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 2 | 2 +100,0% | 13 -13,3% |
| |
|
| |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário