| Olá Anderson, | | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | |  | | O Clamor da Meia-Noite | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 89 | 1 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 411 +50,0% | 16.136 +22,7% |
| |
|
|  | | Hobby Honda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 5 | 45 -65,1% | 1.694 -36,6% |
| |
|
|  | | Fernando Brasil | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 33 | 40 -9,1% | 10.749 +27,6% |
| |
|
|  | | Motonda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 17 | 95 -24,0% | 1.655 -14,0% |
| |
|
|  | | LEDpar | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 1 | 4 +300,0% | 89 +2,3% |
| |
|
|  | | Escadas Millenium | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 2 | 4 -55,6% | 123 -39,4% |
| |
|
|  | | Luz das Américas | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 0 -100,0% | 21 -71,6% |
| |
|
| |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário