| Olá Anderson, | | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | |  | | O Clamor da Meia-Noite | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 52 | 5 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 8.868 -45,7% |
| |
|
|  | | Hobby Honda | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 5 | 1 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 132 +175,0% | 3.657 +180,2% |
| |
|
|  | | Fernando Brasil | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 23 | 26 -39,5% | 9.553 -11,4% |
| |
|
|  | | Motonda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 9 | 129 +35,8% | 2.609 +65,9% |
| |
|
|  | | LEDpar | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 9 +200,0% | 213 +134,1% |
| |
|
|  | | Escadas Millenium | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 4 -20,0% | 125 -10,1% |
| |
|
|  | | Luz das Américas | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 2 | 0 | 22 |
| |
|
| |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário