| Olá Anderson, | | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | |  | | O Clamor da Meia-Noite | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 34 | 3 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 2.689 -75,1% |
| |
|
|  | | Hobby Honda | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 8 | 2 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 1.934 -47,0% |
| |
|
|  | | Fernando Brasil | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 41 | 46 +64,3% | 12.403 +27,9% |
| |
|
|  | | Motonda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 7 | 0 | 1.831 -30,6% |
| |
|
|  | | LEDpar | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 1 | 0 | 226 +6,6% |
| |
|
|  | | Escadas Millenium | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 2 | 0 | 149 +26,3% |
| |
|
|  | | Luz das Américas | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 3 | 3 +50,0% | 45 +136,8% |
| |
|
| |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário