Olá Anderson, | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. |  | Convide as pessoas que você conhece a curtir sua Página
Você provavelmente possui uma comunidade de amigos, familiares, clientes e funcionários que se importa com a sua empresa. Experimente a nossa nova ferramenta para convidar facilmente amigos a participar da sua Página.
|
|
| |  | O Clamor da Meia-Noite | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | 31 | 3 | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 43 +4,9% | 620 +13,6% |
| |
|
|  | Hobby Honda | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | 9 | 2 | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 89 +32,8% | 2.492 +36,0% |
| |
|
|  | Fernando Brasil | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 3 -57,1% | 319 -95,3% |
| |
|
|  | Motonda | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 5 | 52 -3,7% | 1.388 +11,3% |
| |
|
|  | LEDpar | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 2 | 78 +4,0% |
| |
|
|  | Escadas Millenium | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 0 -100,0% | 33 -93,8% |
| |
|
|  | Luz das Américas | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 0 | 12 -42,9% |
| |
|
| |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário