Olá Anderson, | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | | |  | Hobby Honda | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | 4 | 1 | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 95 +6,7% | 2.290 -8,1% |
| |
|
|  | Fernando Brasil | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 3 | 3 | 53 -83,4% |
| |
|
|  | Motonda | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | 9 | 1 | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 59 +13,5% | 1.655 +19,2% |
| |
|
|  | LEDpar | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 0 -100,0% | 15 -80,8% |
| |
|
|  | Escadas Millenium | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 1 | 8 | 81 +145,5% |
| |
|
|  | Luz das Américas | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 1 | 1 | 7 -41,7% |
| |
|
| |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário