| Olá Anderson, | | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | |  | | O Clamor da Meia-Noite | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 43 | 2 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 53 -3,6% | 897 -13,6% |
| |
|
|  | | Hobby Honda | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 5 | 67 +11,7% | 1.564 -26,4% |
| |
|
|  | | Fernando Brasil | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 13 | 17 -61,4% | 10.416 -16,6% |
| |
|
|  | | Motonda | | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | | 11 | 1 | | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 52 -30,7% | 1.091 -36,0% |
| |
|
|  | | LEDpar | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 0 -100,0% | 43 -59,0% |
| |
|
|  | | Escadas Millenium | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 0 | 10 +150,0% | 185 +20,1% |
| |
|
|  | | Luz das Américas | | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | | 1 | 1 -75,0% | 29 +16,0% |
| |
|
| |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário