Olá Anderson, | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | |  | O Clamor da Meia-Noite | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | 17 | 1 | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 19 -44,1% | 351 +10,0% |
| |
|
|  | Hobby Honda | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 6 | 94 +104,3% | 2.887 +99,4% |
| |
|
|  | Fernando Brasil | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 9 +50,0% | 99 +52,3% |
| |
|
|  | Motonda | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 8 | 81 +24,6% | 1.763 +29,2% |
| |
|
|  | LEDpar | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 3 | 3 | 73 +508,3% |
| |
|
|  | Escadas Millenium | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 1 | 1 | 310 -26,7% |
| |
|
|  | Luz das Américas | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 1 | 1 | 41 +720,0% |
| |
|
| | |  | Teenagers | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 32 | 4 +33,3% | 54 +145,5% |
| |
|
|
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário