Olá Anderson, | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | | |  | Hobby Honda | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | 3 | 2 | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 46 -17,9% | 1.448 -6,6% |
| |
|
|  | Fernando Brasil | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 4 | 7 +133,3% | 65 -28,6% |
| |
|
|  | Motonda | Novas opções "Curtir" | Novos check-ins | 7 | 1 | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 65 -8,5% | 1.365 -5,0% |
| |
|
|  | LEDpar | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 0 | 12 +71,4% |
| |
|
|  | Escadas Millenium | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 1 | 423 +2.543,8% |
| |
|
|  | Luz das Américas | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 1 | 1 | 5 +66,7% |
| |
|
| |
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário