Olá Anderson, | Aqui estão as informações mais recentes sobre suas Páginas do Facebook. | | | |  | Hobby Honda | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 7 | 111 +11,0% | 2.372 -19,6% |
| |
|
|  | Fernando Brasil | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 2 -77,8% | 66 -36,5% |
| |
|
|  | Motonda | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 9 | 130 +52,9% | 2.352 +23,2% |
| |
|
|  | LEDpar | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 0 -100,0% | 31 -52,3% |
| |
|
|  | Escadas Millenium | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 0 -100,0% | 174 -47,0% |
| |
|
|  | Luz das Américas | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 0 | 0 -100,0% | 34 -15,0% |
| |
|
| | |  | Teenagers | Novas opções "Curtir" | Falando sobre isso | Alcance total semanal | 1 | 5 +25,0% | 31 -56,3% |
| |
|
|
|
|
| |
|
 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário